PO・IPO BBメモ | 株式会社アドバイザーズ
top
service
アドバイザーズとは
金融商品仲介について
company
会社概要
代表ごあいさつ
私たちの使命
アクセス
employment
IFAをお考えの方へ
contact
お問い合わせフォーム
セミナーお申込み
記事一覧
ホーム
> PO・IPO BBメモ
記事一覧
それぞれ表題はIFAコース(プランA)のBB締切日時を掲示しています。
IPOは仮条件価格を、POは価格決定日の終値からの割引率を掲示しています。
当社受付 3/3 AM9 ~ 3/8 AM11 7362 T.S.I 主幹事:野村證券
当社受付 3/3 AM9 ~ 3/8 AM11 4177 i-plug 主幹事:大和証券
当社受付 3/1 AM9 ~ 3/4 AM11 7361 ヒューマンクリエイションホールディングス 主幹事:SMBC日興証券
当社受付 3/1 AM9 ~ 3/4 AM11 4432 ウイングアーク1st 主幹事:野村證券・三菱UFJモルガン・スタンレー証券
当社受付 2/8 AM9 ~ 2/12 AM11 4885 室町ケミカル 主幹事:野村證券
当社受付 2/8 AM9 ~ 2/12 AM11 4175 coly 主幹事:みずほ証券
当社受付 2/5 AM9 ~ 2/10 AM11 4174 アピリッツ 主幹事:みずほ証券
当社受付 2/2 AM9 ~ 2/5 AM11 4173 WACUL 主幹事:みずほ証券
当社受付 2/2 AM9 ~ 2/5 AM11 4936 アクシージア 主幹事:大和証券
当社受付 1/25 AM9 ~ 1/28 AM11 2983 アールプランナー 主幹事:野村證券
当社受付 1/21 AM9 ~ 1/26 AM11 6613 QDレーザ 主幹事:SMBC日興証券、SBI証券
当社受付 12/11 AM9 ~ 12/16 AM11 7360 オンデック 主幹事:野村證券
当社受付 12/10 AM9 ~ 12/15 AM11 6230 SANEI 主幹事:大和証券
当社受付 12/10 AM9 ~ 12/15 AM11 4884 クリングルファーマ 主幹事:野村證券
当社受付 12/10 AM9 ~ 12/15 AM11 4881 ファンペップ 主幹事:SBI証券
当社受付 12/09 AM9 ~ 12/14 AM11 4172 東和ハイシステム 主幹事:野村證券
当社受付 12/08 AM9 ~ 12/11 AM11 7695 交換できるくん 主幹事:SBI証券
当社受付 12/08 AM9 ~ 12/11 AM11 7359 東京通信 主幹事:野村證券
当社受付 12/07 AM9 ~ 12/10 AM11 4171 グローバルインフォメーション 主幹事:HS証券
当社受付 12/07 AM9 ~ 12/10 AM11 4170 Kaizen Platform 主幹事:SBI証券
« 前のページへ
-
次のページへ »
サービス紹介
アドバイザーズとは
金融商品仲介について
会社情報
会社概要
代表ごあいさつ
私たちの使命
アクセス
採用情報
IFAをお考えの方へ
お問い合わせ
お問い合わせフォーム
セミナーお申込み